Längst ner på denna sidan hittar ni länkar för utskrift av BLUP listorna samt Härstamningslista,
allt fylls på efterhand som uppgifterna kommer in från Svensk Mjölk.
 
LIMOUSIN TOPPLISTA AVELSTJURAR för TILLVÄXT TOTALT - 2008-06-10
tjurar med samma värde för Tillväxt total är rangerade efter öronnummer
SE-nr Öron nr Namn Far SE-nr Far öron nr Föd M Föd D ant avk ant bes 200 M 200 D ant avk ant bes 365 D ant avk ant bes tillväxt total
34073 725 Ufo av Klackholmen 62723 337 102 99 44 1 102 114 38 2 111 32 3 112
89832 1010 Polled Urel av Långalt 800010 345 97 106 57 1 94 110 48 2 115 47 2 112
                                 
42327 5003 Onslunda 2127 715 95 96 63 2 103 114 58 2 108 50 2 111
 
5042 7546 M av Källegården 9009285 46  105 100 39 2 101 107 37 2 112 35 2 109
 
62723 242 Molle av Svälte 84585 88 95 103 28 1 106 108 20 2 107 16 2 108
 
2251 5 McCallum Cash Flow Cub 5H 0 0 101 102 25 2 101 106 25 3 108 24 3 107
19025 31 Jeff av Hoby 19025 36 103 104 50 4 105 102 48 4 112 44 4 107
44063 53 Martin av Gröninagården 19025 31 98 103 88 5 97 104 78 5 110 69 5 107
3356 6002 Nubben av Baggbon 9009285 46 97 98 148 4 98 106 117 5 108 83 5 107
 
44063 64 Nikolaus av Gröningagården 1019025 31 103 99 121 15 105 99 118 16 113 105 14 106
30685 242 Right av Oderup 39285 7159 103 101 41 1 105 111 24 1 101 23 1 106
62723 337 Rafael av Svälte 19106 1002 98 96 134 9 101 106 60 8 106 39 6 106
62723 420 Viggo av Svälte 91437 5230 103 93 37 1 99 107 23 1 106 18 1 106
44084 429 Uppercut av Arvidsgård 2165 820 98 100 60 3 101 106 35 3 107 23 3 106
19106 1002 Oliver av Hoby 62723 242 96 99 26 2 103 107 26 3 105 19 3 106
3356 6019 Onyx av Baggbon 9009285 46 98 101 225 4 97 103 143 5 109 101 5 106
 
84585 88 Kalle av Hösterum 12817 195 100 104 70 4 96 104 48 6 106 42 6 105
62723 263 Nikodemus av Svälte 84585 88 98 109 58 1 97 105 52 2 105 49 2 105
44084 360 Oktan av Arvidsgård 2127 715 104 99 33 1 103 107 23 2 104 15 2 105
62723 386 Timor av Svälte 3356 6019 101 94 59 5 101 102 55 7 108 39 5 105
7676 399 Unic av Hasselbacken 39285 7180 100 99 114 4 102 106 73 4 104 66 6 105
89832 1009 Polled Ture av Långalt 2095 167 96 104 51 2 100 104 23 3 106 21 3 105
48327 5012 Sting av Onslunda 800010 1026 101 103 65 2 106 105 60 3 105 54 4 105
91437 5230 Saphir av Kullen 2240 523 99 100 99 10 95 105 71 6 104 49 7 105
3356 6036 Pierre av Baggbon 2127 715 96 103 57 6 98 106 55 7 104 30 7 105
6127 7142 Margreteholm 2251 5 101 102 89 1 103 102 63 2 108 51 3 105
39285 7180 Rokad av Uggletorp 2240 523 106 103 83 2 102 106 68 3 104 45 3 105
39285 7207 Troja av Uggletorp 800010 69 96 97 124 1 101 103 70 1 106 65 1 105
6127 7208 Volf av Magareteholm 6127 7142 99 101 38 1 102 100 21 1 109 16 1 105
                                 
62723 349 Salomon av Svälte 10106 1002 99 99 31 3 102 107 30 3 102 20 3 104
44084 356 Napoleon av Arvidsgård 2118 682 105 102 30 2 95 103 29 3 105 20 3 104
62723 365 Sackarias av Svälte 10106 1002 101 93 50 2 103 108 48 2 99 41 2 104
44084 371 Proctor av Arvidsgård 44084 356 94 101 25 1 100 99 25 2 109 22 2 104
44084 395 Sultan av Arvidsgård 800010 145 98 104 47 2 104 104 47 2 104 17 2 104
7676 407 Utter av Hasselbacken 9009285 101 97 105 32 1 94 107 26 3 102 19 3 104
44084 436 Victory av Arvidsgård 800010 823 95 101 30 1 96 106 28 1 101 25 1 104
6688 553 Mikael av Loringa 4 3 101 102 38 1 97 102 35 1 105 34 1 104
48327 5048 Ulfung av Onslunda 48327 5012 101 108 92 1 102 104 64 2 104 50 2 104
19825 5054 Thasos av Strömvik 30567 1026 104 90 57 2 104 108 41 1 100 35 1 104
3356 6145 Urd av Baggbon 800010 8845 102 99 98 5 102 103 19 4 105 17 4 104
3356 6148 Upupa av Baggbon 2165 820 96 98 61 1 96 106 39 1 101 34 1 104
6627 7111 Santos av Margreteholm 2251 5 96 102 94 4 95 105 84 6 103 57 7 104
 
8890 51 Rival 2005 826 96 101 24 2 95 99 23 2 107 17 2 103
9285 110 Lotus av Uggletorp 75081705 311 108 95 184 11 105 105 172 9 100 112 7 103
89832 1008 Sixten av Långalt 800010 314 100 101 54 2 99 101 49 1 105 48 1 103
15112 2156 Vava  800010 134 99 100 25 3 101 100 17 2 106 16 3 103
91437 5217 Orup av Kullen 81537 89 101 104 70 3 107 102 52 2 103 35 2 103
3356 6057 Ryno av Baggbon 2127 715 98 104 96 3 97 100 90 3 106 65 3 103
 
9285 101 Lord av Uggletorp 81705 311 101 100 181 7 95 100 140 8 103 83 8 102
44084 372 Patriark av Arvidsgård 2163 209 96 103 24 2 99 105 24 2 99 20 2 102
6688 487 Lunar av Loringa 81520 160 94 104 22 1 98 104 21 1 101 20 1 102
##### 515 Notable-mn 0 0 99 105 21 4 99 101 17 5 102 16 4 102
6688 551 Marcus av Loringa 4 2 95 105 59 3 105 101 34 2 103 25 2 102
6688 589 Nero av Loringa 9285 101 107 98 88 2 94 97 76 3 107 72 3 102
19617 1054 Viktor av Alslöf 800010 765 105 101 45 3 105 107 32 3 97 30 3 102
19825 5058 Ucar 6127 7111 100 102 21 1 97 102 18 1 101 15 1 102
91437 5244 Viggen av Kullen 1079067 267 103 96 39 2 100 102 31 2 102 17 2 102
3356 6038 Puck av Baggbon 9009285 46 99 100 43 3 104 102 35 3 102 28 3 103
39285 7153 Novell av Uggletorp 74081939 1057 94 108 64 3 97 102 53 3 103 41 3 102
39285 7159 Ozo av Uggletorp 2127 715 98 101 80 2 104 106 78 3 97 72 5 102
39285 7186 Rask av Uggletorp 39285 7160 102 103 38 2 97 103 33 2 101 31 1 102
                                 
4 4 Boest Josva 0 0 101 101 29 2 104 106 27 3 96 22 3 101
9285 104 Laser av Uggletorp 81705 311 102 97 46 1 102 100 46 1 101 24 1 101
30685 208 Lalle av Oderup 30685 200 106 106 34 1 108 102 33 1 100 28 1 101
44084 414 Tellus av Arvidsgård 800010 3543 101 102 40 2 98 102 40 2 100 23 2 101
19617 1055 Ville av Alslöv 2165 820 99 101 47 3 101 101 32 5 102 27 6 101
19825 5083 Starke av Strömvik 800010 636 104 97 58 2 96 106 54 3 96 53 4 101
6127 7143 Tellus av Margreteholm 44063 64 101 98 63 9 106 96 55 10 106 51 10 101
39285 7201 Tarso av Uggletorp 44063 64 107 91 72 5 105 98 53 5 105 41 7 101
                                 
LIMOUSIN TOPPLISTA KOR för MATERNELL TILLVÄXT 200-dagar - 2007-11-09          
Kor med samma värde för Maternell tillväxt är rangerade efter öronnummer
SE-nr Öron nr Namn Far SE-nr Far öronnr Föd M Föd D ant avk ant bes 200 M 200 D ant avk ant bes 365 D ant avk ant bes tillväxt total
91437 44 J.Vixie av Kullen 800010 765 104 98 2 1 112 98 1 1 100 1 1 99
44113 103 Tola av Spekås 7676 290 111 105 4 1 112 96 4 1 99 2 1 98
 
53879 138 Rojo S av Tuggarp 54225 7550 100 102 3 1 111 103 2 1 104 2 1 104
83005 2059 Rebecka av Junibacken 44084 360 107 109 6 1 111 103 4 2 102 4 2 102
 
19617 250 A Kamilla av Alslöf 800010 765 105 99 2 1 110 107 1 1 104 1 1 106
83005 2037 Nelly av Junibacken 30685 208 105 107 7 1 110 105 5 1 104 5 1 104
 
53879 79 Lotojo av Tuggarp 9285 110 104 97 10 1 109 105 10 1 108 10 1 106
6127 151 Dora av Magareteholm 44063 64 103 100 4 1 109 97 3 1 106 2 1 102
19106 218 P Nelly av Hoby 62723 242 96 101 7 2 109 107 5 3 106 5 4 107
89831 1053 Dora av Lindgården 89831 118 105 92 7 1 109 95 6 1 91 4 1 93
 
91437 6 F.Jessie av Kullen 79067 237 100 103 12 2 108 98 11 2 100 9 2 99
53879 139 Rojo S av Tuggarp 54225 7550 100 98 3 1 108 103 2 1 101 2 1 102
7676 179 Perla av Hasselbacken 4 4 99 101 8 2 108 105 7 2 94 4 1 99
39285 252 Belinda av Uggletorp 800010 765 101 97 3 1 108 102 2 1 107 2 1 105
3356 254 Ceris av Baggbon 9007676 113 105 99 5 1 108 103 5 1 107 5 1 105
3356 318 Ceris av Baggbon 9007676 113 102 101