| 305 GALANT av Nedanbäck | Dagsvikt enl vägn.listan | 625 kg |
| Född 110111 | Födelsevikt: | 43 kg |
| Far: 9212 Urville | 200 dagars vikt: | 327 kg |
| Mor: 167 C-Gnissla av Nedanbäck | 1års vikt: | 573 kg |
| Ff: Scapin | Tillväxt gram/dag: | 1519 |
| Fm: Oxane 142 | ||
| Mf: 5054 Thasos av Strömvik | T-tal: | 99 |
| Mm: 105 A-Gnissla av Nedanbäck | ||
|
Dagsvikt enl vägn.listan |
533 kg | |
| Född 110118 | Födelsevikt: | 47 kg |
| Far: 5139 Explosive av Klocklunda | 200 dagars vikt: | 291 kg |
| Mor: 212 Meduse av Onslunda | 1års vikt: | 509 kg |
| Ff: 325 Dahlia | Tillväxt gram/dag: | 1396 |
| Fm: 446 S Meduse av Loringa | ||
| Mf: 546 Klevanggård Uranus | T-tal: | 93 |
| Mm: 140 U. Meduse av Onslunda | ||
|
1271 GIGOLO av Alslöf - Avhornad |
Dagsvikt enl vägn.listan |
616 kg |
| Född 110123 | Födelsevikt: | 44 kg |
| Far: 420 Viggo av Svälte T111 | 200 dagars vikt: | 299 kg |
| Mor: 250 A Kamilla av Alslöf | 1års vikt: | 577 kg |
| Ff: 5230 Saphir av Kullen T105 | Tillväxt gram/dag: | 1786 |
| Fm: 294 O.June av Svälte | ||
| Mf: 765 Rudi | T-tal: | 106 |
| Mm: 212 Ulrika av Alslöf | ||
| 5175 GLEN FIDDICH av Onslunda |
Dagsvikt enl vägn.listan |
657 kg |
| Född 110124 | Födelsevikt: | 45 kg |
| Far: 601 Dart ET av Munka | 200 dagars vikt: | 371 kg |
| Mor: 103 Helianth av Gärdstorp | 1års vikt: | 625 kg |
| Ff: 5073 J+J Polled Kazan | Tillväxt gram/dag: | 1519 |
| Fm: 362 SRD Jellybean | ||
| Mf: 6958 Dauphin | T-tal: | 101 |
| Mm: 39 Helianth av Gärdstorp | ||
|
5180 GUNVALD av Onslunda - Polled |
Dagsvikt enl vägn.listan |
634 kg |
| Född 110130 | Födelsevikt: | 44 kg |
| Far: 7484 Dacke av Margreteholm T104 | 200 dagars vikt: | 331 kg |
| Mor: 155 A.Nebuleuse av Onslunda | 1års vikt: | 608 kg |
| Ff: 7198 Viktor av Margreteholm ET | Tillväxt gram/dag: | 1721 |
| Fm: 201 av Margreteholm | ||
| Mf: 5012 Sting av Onslunda ET | T-tal: | 106 |
| Mm: 71 av Gärdstorp ET | ||
|
1275 GALANT av Alslöf - Scurs |
Dagsvikt enl vägn.listan |
560 kg |
| Född 110216 | Födelsevikt: | 43 kg |
| Far: 420 Viggo av Svälte T111 | 200 dagars vikt: | 307 kg |
| Mor: 219 E.Helianth av Onslunda | 1års vikt: | 577 kg |
| Ff: 5230 Saphir av Kullen T105 | Tillväxt gram/dag: | 1682 |
| Fm: 294 O.June av Svälte | ||
| Mf: 5068 Absolut av Onslunda T105 | T-tal: | 103 |
| Mm: 103 Helianth av Gärdstorp | ||
|
UTTAGEN TILL SEMIN |
Dagsvikt enl vägn.listan |
597 kg |
| Född 110218 | Födelsevikt: | 43 kg |
| Far: 9212 Urville | 200 dagars vikt: | 303 kg |
| Mor: 43 av Hjälshammar | 1års vikt: | 604 kg |
| Ff: Scapin | Tillväxt gram/dag: | 1851 |
| Fm: Oxane 142 | ||
| Mf: Solid av Uggletorp T112 | T-tal: | 109 |
| Mm: 5 Gutte | ||
| 444 GREVEN av Oderup - Scurs |
Dagsvikt enl vägn.listan |
561 kg |
| Född 110226 | Födelsevikt: | 41 kg |
| Far: 7440 Calvin av Magreteholm T104 | 200 dagars vikt: | 286 kg |
| Mor: 103 V Sibylla av Oderup | 1års vikt: | 583 kg |
| Ff: 725 Ufo av Klackholmen | Tillväxt gram/dag: | 1792 |
| Fm: 1054 Dimma av Lindgården | ||
| Mf: 7193 Solo av Uggletorp | T-tal: | 106 |
| Mm: 50 R Sibylla av Oderup | ||
| GRUPP 2 | ||
|
1242 GUNDE av Hästäng - Avhornad |
Dagsvikt enl vägn.listan |
630 |
| Född 110227 | Födelsevikt: | 41 kg |
| Far: 1163 Caper av Hästäng T102 | 200 dagars vikt: | 329 kg |
| Mor: 209 P.Meduse av Hoby | 1års vikt: | 629 kg |
| Ff: 7201 Tarso av Uggletorp T110 | Tillväxt gram/dag: | 1851 |
| Fm: 218 P.Nelly av Hoby | ||
| Mf: 31 Rude Karat | T-tal: | 111 |
| Mm: 679 G Meduse av Loringa | ||
| Dagsvikt enl vägn.listan | 536 kg | |
| Född 110227 | Födelsevikt: | 41 kg |
| Far: Balle av Onslunda T106 | 200 dagars vikt: | 283 kg |
| Mor: 465 Hagny av Sundhult | 1års vikt: | 535 kg |
| Ff: 427 Volmar av Svälte T109 | Tillväxt gram/dag: | 1552 |
| Fm: 136 U.Meduse av Onslunda | ||
| Mf: 153 Nordal Brock RGA 153B | T-tal: | 100 |
| Mm: 307 Hagny av Sundhult | ||
|
2156 GUSTAV av Åbrånet - Polled |
Dagsvikt enl vägn.listan | 535 kg |
| Född 110314 | Födelsevikt: | 39 kg |
| Far: 7440 Calvin av Magreteholm T104 | 200 dagars vikt: | 299 kg |
| Mor: 411 E Gullan av Åbrånet | 1års vikt: | 572 kg |
| Ff: 725 Ufo av Klackholmen | Tillväxt gram/dag: | 1669 |
| Fm: 1054 Dimma av Lindgården | ||
| Mf: 5068 Absolut av Onslunda T105 | T-tal: | 104 |
| Mm: 121 T-Gullan av Sågforsen | ||
| Dagsvikt enl vägn.listan | 525 kg | |
| Född 110323 | Födelsevikt: | 46 kg |
| Far: 5250 Explorer av Strömvik T106 | 200 dagars vikt: | 314 kg |
| Mor: 108 E.Beatrix av Hjärnarp | 1års vikt: | 575 kg |
| Ff: 574 Champ ET av Munka | Tillväxt gram/dag: | 1578 |
| Fm: 152 Blanka av Strömvik | ||
| Mf: 1145 Artin av Junibacken T104 | T-tal: | 101 |
| Mm: 542 Beatrix av Gössarp | ||
| Dagsvikt enl vägn.listan | 490 kg | |
| Född 110328 | Födelsevikt: | 41 kg |
| Far: 386 Elegant av Oderup | 200 dagars vikt: | 279 kg |
| Mor: 1002 E Eure av Oderup | 1års vikt: | 549 kg |
| Ff: 2237 Obiwan | Tillväxt gram/dag: | 1604 |
| Fm: 17 M Sibylla av Oderup | ||
| Mf: 6948 Remix | T-tal: | 101 |
| Mm: 143 C Eure av Oderup | ||
| Dagsvikt enl vägn.listan | 554 kg | |
| Född 110403 | Födelsevikt: | 45 kg |
| Far: 7198 Viktor av Margreteholm ET | 200 dagars vikt: | 317 kg |
| Mor: 82 S.Darna av Kullen | 1års vikt: | 625 kg |
| Ff: 999 LGX Polled Journey | Tillväxt gram/dag: | 1792 |
| Fm: FF Polled Havanna | ||
| Mf: 5262 Bruce av Kullen T105 | T-tal: | 108 |
| Mm: 48 S.Arna av Kullen | ||
| Dagsvikt enl vägn.listan | 477 kg | |
| Född 110412 | Födelsevikt: | 44 kg |
| Far: 346 Dante av Oderup | 200 dagars vikt: | 302 kg |
| Mor: 135 B Sibylla av Oderup | 1års vikt: | för ung för viktinlägg |
| Ff: 399 Unic av Hasselbacken T111 | Tillväxt gram/dag: | 1403 |
| Fm: 106 V Sibylla av Oderup | ||
| Mf: 1045 Orgeat | T-tal: | 96 |
| Mm: 87 V Sibylla av Oderup | ||
Vid förfrågan om tjurarna kontakta
Kontaktrådsansvarig,
Viktor
Pålsson tel 070-586 07 05 eller
Avelsansvarig,
Karl Nilsson, tel/fax 035-429 93,
070-982 39 48