| Klicka på respektives tjurs namn för att se härstamningsbeviset |
|---|
| Namn | Aktuell vikt | Tillväxt gram/dag | Vägn lista 424 | Vägn lista 425 | Vägn lista 426 | Vägn lista 427 | Vägn lista 428 | Vägn lista 429 | Vägn lista 430 | Vägn lista 431 | Vägn lista 432 | Vägn lista 433 | Vägn lista 434 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1254 Volter av Hjärnarp | 482 | 1429 | 109 | 106 | 105 | 106 | |||||||
1255 Asterix av Hjärnarp | 468 | 1339 | 123 | 113 | 108 | 104 | |||||||
808 Råbygårdens Asterix | 427 | 1625 | 117 | 108 | 111 | 111 | |||||||
1449 Aramis av Sågforsen | 424 | 1393 | 110 | 105 | 105 | 104 | |||||||
1475 Artos av Spekås | 357 | 1054 | 102 | 102 | 97 | 92 | |||||||
1182 Aron av Hällebyle | 379 | 1482 | 95 | 98 | 102 | 105 | |||||||
1183 Adonis av Hällebyle | 373 | 1286 | 82 | 89 | 95 | 99 | |||||||
5331 Avenger av Bra-Ko | 405 | 1393 | 88 | 105 | 104 | 104 |
| Namn | Aktuell vikt | Tillväxt gram/dag | Vägn lista 424 | Vägn lista 425 | Vägn lista 426 | Vägn lista 427 | Vägn lista 428 | Vägn lista 429 | Vägn lista 430 | Vägn lista 431 | Vägn lista 432 | Vägn lista 433 | Vägn lista 434 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
816 Råbygårdens P Albin | 402 | 1482 | 98 | 112 | 109 | 106 | |||||||
1612 P Aladin av Hästäng | 399 | 1804 | 114 | 117 | 114 | 115 | |||||||
5336 Armani av Bra-Ko | 409 | 1536 | 112 | 105 | 108 | 109 | |||||||
854 Albert av Oderup | 442 | 1339 | 98 | 101 | 104 | 105 | |||||||
7684 Athos av Källegården | 429 | 1786 | 124 | 120 | 120 | 118 | |||||||
5498. Aragon av Kullen | 301 | 161 | 83 | 75 | 68 | 66 | |||||||
933 Algernon av Arvidsgård | 322 | 1286 | 91 | 91 | 97 | 101 |
Köttrasungdom är ett samarbetsorgan för Barn och Ungdomar i Sveriges Köttrasföreningar i NAB, Nordiska avelsföreningen för biffraser.
Läs mer