| Horn- | Exteriörbedömning | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stbnr. | Kodnr. | Status | Namn | F.Vikt | 200dgr vikt | 365dgr vikt | T-tal | Kropp | Muskler | Ben | Helhet | |||
| 84243 | 3-7324 | VB Gösta | 43 | 303 | 604 | 109 | 90 | 94 | 86 | 91 | ||||
| 85031 | 3-7329 | VB Odd | 38 | 308 | 602 | 105 | 82 | 77 | 83 | 81 | ||||
| 85409 | 3-7330 | VB Sire | 43 | 336 | 594 | 100 | 88 | 83 | 81 | 84 | ||||
| 85607 | 3-7331 | VB Urex | 42 | 269 | 596 | 108 | 77 | 85 | 84 | 82 | ||||
| 3-1734 | P | VB Vegas PO | 43 | 362 | ||||||||||
| 9-8205 | P | Obsum PO | 334 | |||||||||||
| 9-8231 | P | VB TsaariP | 42 | 330 | 588 | 85 | 84 | 88 | 87 | |||||
| Stbnr. | Kodnr. | Namn | Produktion | Tillväxt | Slaktkropps Kvalitet | Moder | Kalvning | Mjölk | Födelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84243 | 3-7324 | 112 | 114 | 107 | 98 | 97 | 100 | 98 | ||||||
| 85031 | 3-7329 | 115 | 117 | 108 | 104 | 97 | 108 | 105 | ||||||
| 85409 | 3-7330 | 109 | 113 | 103 | 106 | 91 | 118 | 113 | ||||||
| 85607 | 3-7331 | 108 | 109 | 104 | 108 | 96 | 114 | 99 | ||||||
| 3-1734 | VB Vegas PO | 119 | 118 | 114 | 110 | 107 | 106 | 102 | ||||||
| 9-8205 | Obsum PO | 117 | 114 | 114 | 108 | 110 | 101 | 88 | ||||||
| 9-8231 | VB TsaariP | 111 | 109 | 109 | 103 | 92 | 112 | 114 | ||||||
| 200 dagars tillv. | 200 dagar tillv. | 365 dagar vikt | 365 dagar vikt | Tillväxt | Slaktkropps | Form | Fett | |||||||
| Stbnr. | Kodnr. | Namn | FvM | FvD | Maternell | Direkt | Maternell | Direkt | Avvänjning | tillväxt | Klass | Grupp | ||
| 84243 | 3-7324 | 90 | 100 | 100 | 123 | 101 | 112 | 95 | 113 | 113 | 82 | |||
| 85031 | 3-7329 | 106 | 80 | 113 | 118 | 110 | 117 | 126 | 122 | 109 | 104 | |||
| 85409 | 3-7330 | 108 | 87 | 118 | 108 | 117 | 107 | 111 | 114 | 99 | 110 | |||
| 85607 | 3-7331 | 102 | 96 | 114 | 102 | 112 | 105 | 111 | 110 | 102 | 104 | |||
| 3-1734 | VB Vegas PO | 97 | 100 | 106 | 122 | 110 | 113 | 101 | 118 | 114 | 96 | |||
| 9-8205 | Obsum PO | 92 | 105 | 101 | 118 | 103 | 114 | 100 | 113 | 111 | 104 | |||
| 9-8231 | VB TsaariP | 107 | 80 | 112 | 104 | 111 | 103 | 109 | 111 | 107 | 103 | |||
| Avels | ||||||||||||||
| Stbnr. | Kodnr. | Namn | Mix | PIX | FIX | Index | ||||||||
| 84243 | 3-7324 | 98 | 112 | 98 | 4 | |||||||||
| 85031 | 3-7329 | 99 | 120 | 114 | 22 | |||||||||
| 85409 | 3-7330 | 106 | 109 | 113 | 19 | |||||||||
| 85607 | 3-7331 | 108 | 108 | 99 | 8 | |||||||||
| 3-1734 | VB Vegas PO | 110 | 119 | 102 | Saknas | |||||||||
| 9-8205 | Obsum PO | 108 | 117 | 88 | 3 | |||||||||
| 9-8231 | VB TsaariP | 103 | 111 | 114 | 18 |
| NBDI | NBDI | Lätta kalvningar | Slakt | Form | Fett | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stbnr. | Kodnr. | Namn | Kort | Lång | Kor | Kvigor | Tillväxt | Klass | Grupp | |||||
| 84243 | 3-7324 | -8 | 95 | |||||||||||
| 85031 | 3-7329 | -2 | -2 | 101 | 104 | 103 | 105 | |||||||
| 85409 | 3-7330 | -5 | -10 | 103 | 93 | 91 | 113 | |||||||
| 85607 | 3-7331 | Inga data tillgängliga | ||||||||||||
| 3-1734 | VB Vegas PO | Inga data tillgängliga | ||||||||||||
| 9-8205 | Obsum PO | Inga data tillgängliga | ||||||||||||
| 9-8231 | VB TsaariP | 102 | ||||||||||||
Köttrasungdom är ett samarbetsorgan för Barn och Ungdomar i Sveriges Köttrasföreningar i NAB, Nordiska avelsföreningen för biffraser.
Läs mer