Namn | Aktuell vikt | Daglig tillväxt gram/dag | Vägn lista 388 | Vägn lista 389 | Vägn lista 390 | Vägn lista 391 | Vägn lista 392 | Vägn lista 393 | Vägn lista 394 | Vägn lista 395 | Vägn lista 396 | Vägn lista 397 | Vägn lista 398 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1216 Tycho av Hjärnarp | 637 | 1474 | 104 | 104 | 100 | 92 | 94 | 96 | 96 | 99 | 99 | 100 | 100 |
5453 Truls av Onslunda | 599 | 1565 | 107 | 99 | 103 | 103 | 103 | 104 | 103 | 102 | 103 | 102 | 102 |
791 Ture av Nedanbäck | 645 | 1740 | 107 | 99 | 102 | 108 | 106 | 108 | 110 | 108 | 107 | 107 | 108 |
1404 Tor av Spekås | 545 | 1545 | 98 | 97 | 94 | 96 | 98 | 96 | 98 | 100 | 99 | 99 | 100 |
5462 T-Rex av Onslunda | 598 | 1675 | 100 | 106 | 109 | 105 | 106 | 106 | 105 | 105 | 106 | 105 | 105 |
1419 Toke av Sågforsen | 641 | 1461 | 89 | 97 | 104 | 101 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 102 | 101 |
5225 Taikon av Bra-Ko | 623 | 1630 | 117 | 120 | 110 | 116 | 114 | 112 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 |
Namn | Aktuell vikt | Daglig tillväxt gram/dag | Vägn lista 388 | Vägn lista 389 | Vägn lista 390 | Vägn lista 391 | Vägn lista 392 | Vägn lista 393 | Vägn lista 394 | Vägn lista 395 | Vägn lista 396 | Vägn lista 397 | Vägn lista 398 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859 Terracotta av Arvidsgård | 519 | 1513 | 104 | 104 | 101 | 100 | 99 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 |
1727 Tristan av Alslöf | 518 | 1338 | 97 | 94 | 102 | 100 | 102 | 99 | 98 | 96 | 97 | 97 | 96 |
5740 Tromb av Strömvik | 576 | 1792 | 108 | 111 | 109 | 114 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 110 | 109 |
473 Terminator av Duderö | 583 | 1773 | 101 | 104 | 114 | 106 | 107 | 108 | 109 | 107 | 108 | 109 | 109 |
1038 Torbjörn av Hällebyle | 490 | 1558 | 101 | 96 | 103 | 98 | 100 | 99 | 100 | 101 | 100 | 100 | 100 |
5464 PP Tenor av Kullen | 610 | 1883 | 104 | 106 | 99 | 105 | 106 | 109 | 109 | 112 | 111 | 113 | 114 |
387 Thor av Slätthall | 499 | 1429 | 97 | 99 | 97 | 100 | 99 | 101 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 |
5759 Tyson av Strömvik | 544 | 1494 | 115 | 121 | 110 | 110 | 109 | 109 | 107 | 104 | 104 | 104 | 103 |
5470 Theodor av Gössarp | 491 | 1468 | 99 | 92 | 92 | 94 | 94 | 94 | 96 | 97 | 97 | 97 | 99 |
Köttrasungdom är ett samarbetsorgan för Barn och Ungdomar i Sveriges Köttrasföreningar i NAB, Nordiska avelsföreningen för biffraser.
Läs mer