| Klicka på respektives tjurs namn för att se härstamningsbeviset |
|---|
| Namn | Aktuell vikt | Tillväxt gram/dag | Vägn lista 424 | Vägn lista 425 | Vägn lista 426 | Vägn lista 427 | Vägn lista 428 | Vägn lista 429 | Vägn lista 430 | Vägn lista 431 | Vägn lista 432 | Vägn lista 433 | Vägn lista 434 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1254 Volter av Hjärnarp | 458 | 1333 | 109 | 106 | 105 | ||||||||
1255 Asterix av Hjärnarp | 453 | 1429 | 123 | 113 | 108 | ||||||||
808 Råbygårdens Asterix | 402 | 1571 | 117 | 108 | 111 | ||||||||
1449 Aramis av Sågforsen | 404 | 1381 | 110 | 105 | 105 | ||||||||
1475 Artos av Spekås | 348 | 1190 | 102 | 102 | 97 | ||||||||
1182 Aron av Hällebyle | 352 | 1333 | 95 | 98 | 102 | ||||||||
1183 Adonis av Hällebyle | 347 | 1095 | 82 | 89 | 95 | ||||||||
5331 Avenger av Bra-Ko | 383 | 1333 | 88 | 105 | 104 |
| Namn | Aktuell vikt | Tillväxt gram/dag | Vägn lista 424 | Vägn lista 425 | Vägn lista 426 | Vägn lista 427 | Vägn lista 428 | Vägn lista 429 | Vägn lista 430 | Vägn lista 431 | Vägn lista 432 | Vägn lista 433 | Vägn lista 434 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
816 Råbygårdens P Albin | 378 | 1405 | 98 | 112 | 109 | ||||||||
1612 P Aladin av Hästäng | 365 | 1595 | 114 | 117 | 114 | ||||||||
5336 Armani av Bra-Ko | 380 | 1357 | 112 | 105 | 108 | ||||||||
854 Albert av Oderup | 416 | 1167 | 98 | 101 | 104 | ||||||||
7684 Athos av Källegården | 401 | 1714 | 124 | 120 | 120 | ||||||||
5498. Aragon av Kullen | 295 | 71 | 83 | 75 | 68 | ||||||||
933 Algernon av Arvidsgård | 293 | 1024 | 91 | 91 | 97 |
Köttrasungdom är ett samarbetsorgan för Barn och Ungdomar i Sveriges Köttrasföreningar i NAB, Nordiska avelsföreningen för biffraser.
Läs mer