Namn | Aktuell vikt | Daglig tillväxt gram/dag | Vägn lista 388 | Vägn lista 389 | Vägn lista 390 | Vägn lista 391 | Vägn lista 392 | Vägn lista 393 | Vägn lista 394 | Vägn lista 395 | Vägn lista 396 | Vägn lista 397 | Vägn lista 398 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1216 Tycho av Hjärnarp | 616 | 1471 | 104 | 104 | 100 | 92 | 94 | 96 | 96 | 99 | 99 | 100 | |
5453 Truls av Onslunda | 584 | 1614 | 107 | 99 | 103 | 103 | 103 | 104 | 103 | 102 | 103 | 102 | |
791 Ture av Nedanbäck | 620 | 1736 | 107 | 99 | 102 | 108 | 106 | 108 | 110 | 108 | 107 | 107 | |
1404 Tor av Spekås | 524 | 1550 | 98 | 97 | 94 | 96 | 98 | 96 | 98 | 100 | 99 | 99 | |
5462 T-Rex av Onslunda | 574 | 1671 | 100 | 106 | 109 | 105 | 106 | 106 | 105 | 105 | 106 | 105 | |
1419 Toke av Sågforsen | 630 | 1529 | 89 | 97 | 104 | 101 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 102 | |
5225 Taikon av Bra-Ko | 610 | 1700 | 117 | 120 | 110 | 116 | 114 | 112 | 109 | 108 | 107 | 106 |
Namn | Aktuell vikt | Daglig tillväxt gram/dag | Vägn lista 388 | Vägn lista 389 | Vägn lista 390 | Vägn lista 391 | Vägn lista 392 | Vägn lista 393 | Vägn lista 394 | Vägn lista 395 | Vägn lista 396 | Vägn lista 397 | Vägn lista 398 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859 Terracotta av Arvidsgård | 495 | 1493 | 104 | 104 | 101 | 100 | 99 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
1727 Tristan av Alslöf | 506 | 1386 | 97 | 94 | 102 | 100 | 102 | 99 | 98 | 96 | 97 | 97 | |
5740 Tromb av Strömvik | 554 | 1814 | 108 | 111 | 109 | 114 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 110 | |
473 Terminator av Duderö | 562 | 1800 | 101 | 104 | 114 | 106 | 107 | 108 | 109 | 107 | 108 | 109 | |
1038 Torbjörn av Hällebyle | 467 | 1550 | 101 | 96 | 103 | 98 | 100 | 99 | 100 | 101 | 100 | 100 | |
5464 PP Tenor av Kullen | 586 | 1900 | 104 | 106 | 99 | 105 | 106 | 109 | 109 | 112 | 111 | 113 | |
387 Thor av Slätthall | 483 | 1457 | 97 | 99 | 97 | 100 | 99 | 101 | 99 | 100 | 99 | 99 | |
5759 Tyson av Strömvik | 524 | 1500 | 115 | 121 | 110 | 110 | 109 | 109 | 107 | 104 | 104 | 104 | |
5470 Theodor av Gössarp | 434 | 1421 | 99 | 92 | 92 | 94 | 94 | 94 | 96 | 97 | 97 | 97 |
Något för alla
Vi har ett varierat sortiment av produkter. Allt från overaller till bläckpennor. Unna er själva eller någon annan en Limousin produkt!
Besök webbshopenUppmärkning och följesedel- leveranssedel.
Det är oerhört viktigt att uppmärkning av de djur som skall in till Limousinkött görs samt att följesedel och - eller leveranssedel fylls i korrekt.
Köttrasungdom är ett samarbetsorgan för Barn och Ungdomar i Sveriges Köttrasföreningar i NAB, Nordiska avelsföreningen för biffraser.
Läs mer