Namn | Aktuell vikt | Daglig tillväxt gram/dag | Vägn lista 376 | Vägn lista 377 | Vägn lista 378 | Vägn lista 379 | Vägn lista 380 | Vägn lista 381 | Vägn lista 382 | Vägn lista 383 | Vägn lista 384 | Vägn lista 385 | Vägn lista 386 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5440 P. Rod av Gössarp | 684 | 1597 | 123 | 109 | 105 | 95 | 99 | 101 | 103 | 102 | 100 | 101 | 103 |
5195 Silver av Bra-Ko | 587 | 1357 | 103 | 91 | 86 | 91 | 90 | 92 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 |
1675 Salut av Alslöf | 630 | 1539 | 87 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 |
1413 Sameos av Sågforsen | 718 | 2032 | 116 | 112 | 114 | 114 | 116 | 115 | 116 | 116 | 116 | 118 | 116 |
1677 Sixten av Alslöf | 587 | 1721 | 109 | 107 | 113 | 114 | 108 | 110 | 109 | 107 | 106 | 105 | 104 |
5427 Sixten av Onslunda | 551 | 1623 | 89 | 94 | 98 | 99 | 97 | 99 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 |
7647 Sixten av Källegården | 647 | 1630 | 104 | 112 | 112 | 112 | 113 | 109 | 102 | 103 | 104 | 103 | 104 |
751 Snabb av Nedanbäck | 570 | 1669 | 92 | 99 | 95 | 96 | 99 | 99 | 101 | 100 | 102 | 103 | 103 |
1262 Sebbe av Klackholmen | 564 | 1675 | 103 | 105 | 104 | 104 | 104 | 103 | 104 | 105 | 105 | 104 | 103 |
Namn | Aktuell vikt | Daglig tillväxt gram/dag | Vägn lista 376 | Vägn lista 377 | Vägn lista 378 | Vägn lista 379 | Vägn lista 380 | Vägn lista 381 | Vägn lista 382 | Vägn lista 383 | Vägn lista 384 | Vägn lista 385 | Vägn lista 386 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1032 Sixten av Nordgård | 634 | 1916 | 79 | 102 | 104 | 107 | 108 | 110 | 110 | 111 | 112 | 111 | 112 |
1414 Snoddas av Sågforsen | 629 | 1714 | 125 | 118 | 114 | 111 | 111 | 113 | 112 | 110 | 108 | 106 | 107 |
5443 P.Salut av Kullen | 571 | 1545 | 128 | 122 | 116 | 112 | 113 | 107 | 107 | 104 | 103 | 103 | 101 |
1204 Sigurd av Hjärnarp | 551 | 1656 | 82 | 78 | 96 | 97 | 98 | 98 | 101 | 101 | 101 | 102 | 103 |
1383 Sinko av Spekås | 518 | 1552 | 97 | 101 | 98 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 |
5446 Pp.Simson av Kullen | 514 | 1481 | 115 | 109 | 105 | 102 | 102 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
7650 Suverän av Källegården | 569 | 1786 | 109 | 107 | 104 | 107 | 105 | 107 | 106 | 108 | 108 | 108 | 108 |
763 Simson av Nedanbäck | 471 | 1396 | 93 | 97 | 94 | 96 | 96 | 96 | 94 | 94 | 95 | 94 | 94 |
5451 Pp. Sebastien av Gössarp | 475 | 1721 | 101 | 94 | 98 | 100 | 101 | 103 | 104 | 105 | 105 | 106 | 105 |
Något för alla
Vi har ett varierat sortiment av produkter. Allt från overaller till bläckpennor. Unna er själva eller någon annan en Limousin produkt!
Besök webbshopenUppmärkning och följesedel- leveranssedel.
Det är oerhört viktigt att uppmärkning av de djur som skall in till Limousinkött görs samt att följesedel och - eller leveranssedel fylls i korrekt.
Köttrasungdom är ett samarbetsorgan för Barn och Ungdomar i Sveriges Köttrasföreningar i NAB, Nordiska avelsföreningen för biffraser.
Läs mer